医疗服务价格 | ||||||
备注: 一、根据国家发改委关于印发<<全国医疗服务价格项目规范>>新增和修订项目(2007年)的通知(发改价[2007]2193号)精神,我省医疗服务价格中蓝字部分是修订和新增的医疗服务项目.红字部分是对原项目价格的调整和完善。 二、此表价格为我省医疗服务的最高价格,各地和各级医疗机构可结合实际和医院等级,在此最高价格内制定实际执行价格;各地实际执行价格向当地价格、卫生部门咨询。 三、此表个别项目价格,按我局下发的相关文件规定执行。 |
||||||
一、综合医疗服务类 | ||||||
说明: | ||||||
1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生服务及预防保健项目和其他医疗服务项目。共计四类86项。本类编码为100000000。 | ||||||
2、一般医疗服务项目中的挂号费、诊查费、住院床位费,可根据不同级别医院拉开档次分别定价。 | ||||||
3、多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等。 | ||||||
4、有下列情况之一者不另收挂号费和诊查费;(1)由医生指定在院内换号诊断;(2)取化验及各种检查结果。 | ||||||
5、门诊医药费用清单和住院病人医药费用明细清单不得另外收费。 | ||||||
6、妇科检查用的一次性扩阴器、垫单、一次性手套等可按每人次3元收取成本费,耳鼻喉科按每人次1元、口腔科按每人次5元收取器械耗损费。经省物价、卫生主管部门核实,口腔科使用牙科手机特殊消毒仪(仅指预真空压力蒸气灭菌器)可按每次每机头加收5元消毒费。 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说 明 |
1101 | (一)一般医疗服务 | |||||
1101 | 1.挂号费 | |||||
110100001 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、诊断书、收费清单 | 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 | 次 | 1 | 门诊注射、换药、取药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费,不分门急诊。初诊建病历及病历收费不超过0.5元 |
1102 | 2.诊查费 |
指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务。包括营养状况评估、儿童营养评估 、营养咨询 |
简易门诊不收诊查费。门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次诊查费。中医院和综合医院中医科诊查费在对应级别的价格基础上加收1元 | |||
1102001 | 门诊诊查费 | |||||
110200101 | 普通门诊 | 次 | 2 | |||
110200102 | 专家门诊 | 次 | 4 | |||
110200103 | 疑难病门诊 | 次 | 20 | 不另收挂号费,复诊不收费。全程导诊。 | ||
110200104 | 知名专家门诊 | 享受国务院、省政府特殊津贴的知名专家,含挂号费 | 次 | 40 | 知名专家每人半日挂号不超过8人(含病人拿到检查报告后免费复诊一次);专家诊察区域须与普通门诊分开,单独设立诊室、候诊室、配备空调设备,专人为病人提供从挂号、诊疗、缴费、取药等全程导医,知名专家排班看普通门诊时,按普通门诊收取 | |
1102002 | 住院诊查费 | |||||
110200201 | 省级医院 | 床日 | 3 | |||
110200202 | 市级医院 | 床日 | 2 | |||
110200203 | 县级医院 | 床日 | 1 | |||
1102003 | 急诊诊查费 | |||||
110200301 | 急诊诊查费 | 医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 4 | 仅限在急诊时收取。 | |
1103 | 3.急诊监护费 | |||||
110300001 | 急诊监护费 | 含床位、诊查、仪器监护、护理 | 日 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。包括急诊监护病房的各种监护费用,不得再另外分解收取。 | ||
11030000101 | 省级医院 | 60 | ||||
11030000102 | 市级医院 | 50 | ||||
11030000103 | 县级医院 | 40 | ||||
1104 | 4.院前急救费 | |||||
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊疗费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药品、血液 | 车次 | 40 | 必须有医生、护士随同出车并实施抢救方可收取 |
1105 | 5.体检费 | |||||
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影象、特殊检查及化验 | 20 | 不另收挂号费及诊查费,妇检(含宫颈刮片)每人次加收10元。 | |
1106 | 6.救护车费 | 含来回里程 | 监护费用 | 10 | 五公里内10元,超过五公里每公里加2元 | |
1107 | 7.取暖费 | 候诊、手术、检查治疗不另收取暖费。在实际供暖期间内按实际住院床日收取。 | ||||
110700001 | 单人间 | 床日 | 15 | |||
110700002 | 双人间 | 床日 | 6 | |||
110700003 | 三人间 | 床日 | 4 | |||
110700004 | 四人及以上 | 床日 | 3 | |||
1108 | 8.空调降温费 | 指病房空调降温 | 候诊、手术、检查治疗不另收降温费。在实际降温期间内按实际住院床日收取。 | |||
110800001 | 单人间 | 床日 | 15 | |||
110800002 | 双人间 | 床日 | 6 | |||
110800003 | 三人间 | 床日 | 4 | |||
110800004 | 四人及以上 | 床日 | 3 | |||
1109 | 9.床位费 | 床位费基础上加收规定的垃圾处置费(垃圾未集中处理的地方不得收取) | ||||
110900001 | 普通病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、痰盂、拖鞋、废品袋(或篓)、洗脸盆、大小便器(非一次性使用) | 一次性脸盆及大小便具 | 1.病房应基本配置的日常生活用品,不另收费。2.医院应负责病房环境,配置用品和配备病人使用物品的清洁卫生,消毒工作,不准另列项收费。3.病人办理出入院手续,住院病历,更衣,被服换洗,测量身高,体重,呼吸,脉搏,血压,出入量记录等,不准另列项收费。4.病人住院期间医护人员查房,病人转科,护送检查,护送治疗等均不另列项收费。5.需要严格隔离,消毒损耗大的传染病科,肿瘤科,精神病科,烧伤科,允许在同等同级病床的收费标准的基础上每天分别加收2元,3元,5元。6.抢救室病床收费按同等同级病房标准收费,不准按监护病房收费。7.住院床费以天数计算,一律计入不计出(入院当天按一天计算,出院当天不计收费)。 | ||
11090000101 | 单人间 | 床日 | 30 | 母婴同室的婴儿床位费按母亲床位费的50%收取 | ||
11090000102 | 双人间 | 床日 | 20 | |||
11090000103 | 三人间 | 床日 | 15 | |||
11090000104 | 四人及以上 | 床日 | 10 | |||
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 1.指达到规定洁净级别、有层流装置、风淋通道的层流洁净间;2.指采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统。 | 床日 | 300 | 该病房收费需经过省价格、卫生主管部门认定。层流洁净级别百级执行此价格、层流洁净级别为万级的为200元/床日,层流洁净级别为百万级的为100元/床日 | |
110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护,心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU,CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 床日 | 60 | 保留普通床位另计价 | |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | 床日 | 50 | ||
110900005 | 急诊留观床位费 | 含诊查、护理、床位费 | 日 | 10 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准记价。床位费以日计算,不足半日按半日计 | |
110900006 | 干部病房 | 含取暖、降温 | 指省级医疗机构干部病房。市县级医疗机构干部病房价格由市物价卫生主管部门核定。 | |||
11090000601 | 套间 | 床日 | 100 | |||
11090000602 | 单人间 | 床日 | 80 | |||
11090000603 | 双人间 | 床日 | 40 | |||
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 | ||||
11100001 | 院际会诊 | |||||
1110000101 | 专家会诊 | 次 | 200 | 外埠会诊加收1倍,急诊会诊加收50元 | ||
1110000102 | 主治医师 | 次 | 100 | 外埠会诊加收1倍, 急诊会诊加收20元 | ||
11100002 | 院内会诊 | 次 | 应征得病人或家属同意,并经院领导批准 | |||
1110000201 | 专家会诊 | 次 | 10 | |||
1110000202 | 主治医师 | 次 | 5 | |||
1110003 | 远程会诊 | 含阅片 | 1小时 | 150 | 超过1小时每30分钟加收50元 | |
12 | (二)一般检查治疗 | 药物及特殊一次性消耗材料 | ||||
12000014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理,会阴冲洗,床上洗发,擦浴、失禁护理、记24小时尿量 | 次/项 | 5 | ||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 未提供护理内容或达不到护理要求的不得收费。使用防褥疮气垫加收8元/日 | ||
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与生活护理 | 小时 | 5 | ||
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道及生活护理 | 小时 | 3 | 小儿上浮20% | |
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 8 | 小儿上浮20% | |
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 4 | 小儿上浮20% | |
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 2 | 小儿上浮20% | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 15 | 烈性传染病每床日加收10元。不再另收级别护理费。 | |
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴,脐部残端处理,口腔,皮肤及会阴处理 | 日 | 15 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预,抚触,肛管排气,呼吸道清理,药浴,油浴等 | 次/项 | 5 | ||
120100009 | 精神病护理 | 不含重症监护 | 日 | 10 | 不再另收级别护理费。 | |
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布。包括气管插管护理 | 日 | 15 | 烧伤病人20元 | |
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3 | 以痰明显减少,双肺呼吸音清晰为一次。小儿上浮20%。 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5 | |||
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3 | |||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理,会阴冲洗,床上洗发,擦浴等 | 次/项 | 5 | ||
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 10 | 每日收费不超过3次 | |
1202 | 2.抢救费 | 药物;抢救中的手术、检查、特殊仪器的使用 | 日 | 时间计算自抢救实施到抢救撤消为止。没有达到要求不得收取。不足6小时按实际抢救时间每小时5元收取。超过6小时不足12小时按半日收取,超过12小时按全日收取。 | ||
120200001 | 大抢救 | 1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 200 | ||
120200002 | 中抢救 | 1.成立专门抢救班子;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 150 | ||
120200003 | 小抢救 | 1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察,记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 80 | ||
1203 | 3.氧气吸入 |
包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗。 |
一次性鼻导管、鼻塞、面罩。 | 间断吸氧按小时计算。加压给氧每小时加收1元。 | ||
120300001 | 中心吸氧 | 小时 | 2.5 | |||
120300002 | 低流量吸氧 | 小时 | 2 | |||
120300003 | 高频吸氧 | 小时 | 4 | |||
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察,药物的配置,过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料; | 药物、血液和血制品,一次性避光输液器 | 需皮试 的每次加收2元、应病人需要,输液使用一次性重离子过滤膜终端药液过滤器的,在相应输液价格上加收3元。 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 皮下,皮内注射参照执行 | 次 | 3 | 性病每次加收2元 | |
120400002 | 静脉注射 | 静脉采血参照执行 | 次 | 4 | 静脉采血每增加一只试管加1元 | |
120400003 | 心内注射 | 次 | 6 | |||
120400004 | 动脉加压注射 | 动脉采血参照执行 | 次 | 10 | ||
120400005 | 皮下输液 | 组 | 5 | 自第2瓶起每瓶加收1元。 | ||
120400006 | 静脉输液 | 输血、注药、留置静脉针参照执行 | 留置静脉针 | 组 | 6 | 自第2瓶起每瓶加收1元。使用微电脑输液泵每小时加收2元。儿童医院及综合医院儿科上浮20%。 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 8 | 自第2瓶起每瓶加收1元。 | ||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 次 | 50 | ||
120400009 | 静脉切开置管术 | 含切开包 | 次 | 50 | ||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 20 | ||
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 30 | 测压加收5元 | |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 30 | |||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 含配置材料 | 一次性弹性输液泵 | 组 | 10 | 大剂量药物加收30% |
120400014 | 中心静脉药物配置(普通药物、抗生素药物) | 药物中心配置 | 组 | 3 | ||
1205 | 5.清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术 | ||||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 120 | 创面在30cm2以上 | ||
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 80 | 创面在30--15cm2之间 | ||
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 40 | 创面在15cm2以内 | ||
1206 | 6.换药 | 含门诊拆线,包括外擦药物治疗 | 药物、引流管 | 烧伤换药除外 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 50 | 创面在50cm2以上 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 30 | 创面在50-30cm2以上 | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 20 | 创面在30--15cm2之间 | ||
120600004 | 小换药 | 次 | 10 | 创面在15cm2以内 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | |||||
120700001 | 雾化吸入 |
包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸 气雾化吸入及机械通气经呼吸机管 道雾化给药 |
药品 | 次 | 5 | 高压泵、氧化雾化加收50%。小儿上浮20%。 |
1208 | 8.鼻饲 | |||||
120800001 | 鼻饲 | 含胃肠营养滴入 | 药物,一次性胃管 | 日 | 8 | |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 日 | 5 | |||
1209 | 9.胃肠减压 | |||||
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及减压,包括负压引流、引流管引流 | 日 | 10 | 不得加收其它费用 | |
1210 | 10.洗胃 | |||||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管、冲洗(含人工和机器洗胃)。含一次性胃管。 | 药品 | 次 | 40 | 以洗净为一次。不得加收其它费用。小儿上浮20%。 |
1211 | 11.物理降温 | |||||
121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 5 | ||
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专业降温设备等方法 | 次 | 15 | ||
1212 | 12.坐浴 | |||||
121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 2 | ||
1213 | 13.冷热湿敷 | |||||
121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 2 | ||
1214 | 14.引流管冲洗 | |||||
121400001 | 引流管冲洗 | 含引流管 | 换药、药物 | 次 | 8 | 更换引流装置加收3元,持续冲洗每日不得超过15元 |
1215 | 15.灌肠 | 含一次性肛管 | ||||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 10 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 15 | ||
1216 | 16.导尿 | |||||
121600001 | 导尿 |
包括一次性导尿和留置导尿 |
特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 10 | 留置导尿第一次按规定标准收取,以后每日收1元;更换引流袋3元(含引流袋费用) |
121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 10 | 持续冲洗30元/日,包括加压持续冲洗 | |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 |
特殊一次性耗材 、生理盐水 |
日 | ||
1217 | 17、肛管排气 | |||||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | |||
13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | 药物、化验、检查 | ||||
1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||||
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5 | |||
1302 | 2.儿童龋齿予防保健 | |||||
130200001 | 儿童龋齿予防保健 | 含4岁至学令前儿童按齿科常规检查 | 次 | 5 | ||
1303 | 3.家庭巡诊 | |||||
130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 交通费 | 次 | 10 | |
1304 | 4.围产保健访视 | |||||
130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视,对围产期保健进行指导,如母乳喂养、产后保健等 | 交通费 | 次 | 10 | |
1305 | 5.传染病访视 | |||||
130500001 | 传染病访视 | 指导家庭预防和疾病治疗、恢复 | 交通费 | 次 | 10 | |
1306 | 6.家庭病床 | |||||
130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 5 | ||
130600002 | 家庭病床巡诊 | 含定期查房和病情记录 | 交通费 | 次 | 10 | |
1307 | 7.出诊费 | 包括急救出诊 | 次 | |||
130700001 | 副主任医师及以上 | 15 | ||||
130700002 | 主治医师及以下 | 10 | ||||
1308 | 8.建立健康档案 | |||||
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 4 | |||
1309 | 9.疾病健康教育或咨询 | |||||
130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | ||
130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 2 | ||
14 | (四)其他医疗服务项目 | |||||
140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹,不含专业性尸体整容 | 次 | 50 | 特殊传染病人尸体料理加收50 | |
140100002 | 专业性尸体整容 | 伤残尸体整容 | 次 | 70 | ||
140100003 | 尸体存放 | 日 | 30 | |||
140100004 | 离体残肢处理 | 包括死婴处理 | 次 | 30 |