2019年第二季度
附件1
2019年7月8日
庐江县中医院医疗信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等中医院 | 二级甲等中医院 | ||||
1.2重点(特色)专科 | 级 | / | / | ||||
省 级 | 4 | 3 | |||||
市 级 | 1 | 1 | |||||
院 级 | / | / | |||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 257.21 | 237.59 | ||||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4660.49 | 4572.19 | |||||
2.3药占比(%) | 39.94 | 35.71 | |||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 9.54 | 9.39 | |||||
2.4耗材占比(%) | 7.55 | 6.13 | |||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 77.51 | 81.09 | ||||
新 农 合 | 70.88 | 70.76 | |||||
城镇居民 | 70.88 | 70.76 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.5 | 99.2 | ||||
3.2入出院诊断符合率(%) | 98 | 97 | |||||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 97 | 98 | |||||
3.4急诊急救成功率(%) | 97 | 95 | |||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 72.3 | 73.06 | ||||
CT | 85.27 | 82.54 | |||||
MRI | 93.61 | 92.35 | |||||
3.6抗菌药物使用强度 | 63.31 | 77.29 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 5.57 | 7.07 | |||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.26 | 0 | |||||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.1 | 0.2 | |||||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | / | / | ||||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.1 | 1.2 | ||||
三类手术 | 2 | 2 | |||||
四类手术 | 3.2 | 3.5 | |||||
4.3病床使用率(%) | 137.9 | 159 | |||||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.3 | 7.5 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 93 | 92 | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
2019年第二季度
附件2
2019年7月8日
庐江县中医院住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | |||||
序号 | 科室 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期期平均费用(元) |
1 | 儿科 | 支气管肺炎 | 2145.43 | 2199.22 | |
2 | 儿科 | 小儿感冒(急性上呼吸道感染) | 1656.75 | 1716.4 | |
3 | 内五科 | 慢性阻塞性肺疾病 | 5029.08 | 5310.38 | |
4 | 内三科 | 眩晕病 | 3621.77 | 3812.2 | |
5 | 内二科 | 胃脘痛(慢性胃炎) | 2870.2 | 2796.08 | |
6 | 内科 | 急性左心功能衰竭 | 5009.61 | 4941.98 | |
7 | 儿科 | 毛细支气管炎 | 2450.17 | 2486.28 | |
8 | 内三科 | 脑梗死 | 3844.54 | 4393.03 | |
9 | 内二科 | 2型糖尿病 | 3773.63 | 3695.8 | |
10 | 推拿科 | 腰椎间盘突出 | 4733.74 | 4158.55 | |
11 | 内六科 | 慢性阻塞性肺疾病 | 7060.55 | 5184.19 | |
12 | 内三科 | 中风病(脑梗死)急性期 | 6599.17 | 6678.82 | |
13 | 内科 | 原发性高血压 | 3332.05 | 3551.11 | |
14 | 内三科 | 中风病(脑梗死)恢复期 | 3899.99 | 4033.03 | |
15 | 康复医学科 | 腰椎间盘突出 | 4575.96 | 4161.31 | |
16 | 眼科 | 老年性白内障 | 白内障摘除术 | 4505.02 | 4146.19 |
17 | 内二科 | 消渴病(2型糖尿病) | 3043.48 | 3152.64 | |
18 | 内科 | 心衰病 | 3919.41 | 4115.14 | |
19 | 针灸科 | 颈椎病 | 3838.48 | 3853.39 | |
20 | 肛肠科 | 混合痔 | 混合痔外切内扎术 | 3939.35 | 4145.72 |
2019年第二季度
2019年7月8日
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期期平均费用(元) |
1 | 眩晕病 | 3621.77 | 3812.2 | |
2 | 胃脘痛(慢性胃炎) | 2870.2 | 2796.08 | |
3 | 急性左心功能衰竭 | 5009.61 | 4941.98 | |
4 | 脑梗死 | 3844.54 | 4393.03 | |
5 | 中风病(脑梗死)急性期 | 6599.17 | 6678.82 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 依法行医。医疗机构按诊疗科目开展医疗活动,无科室对外租赁、承包,医护人员持证上岗; |
2 | 文明服务。服务态度良好,语言文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私; |
3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法广告; |
4 | 问负责。医护人员问负责,不推诿、刁难患者; |
5 | 合理检查,合理用药,因病施治; |
6 | 规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜不合理收费; |
7 | 费用查询。接受价格咨询,提供实时费用查询; |
8 | 拒收“红包”,恪守医德,坚持患者利益至上; |
9 | 公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息等情况; |
10 | 接受投诉。投诉渠道畅通,投诉处理及时。 |